Descripción de Producto
Descripción
Talla L1200*W1000*H120mm
Tipo de entrada4 forma
El doble de estilo y cubiertas de intemperie
MaterialHDPE / PP
ClourBlue, negro, gris y otros clour pidió
AntislipYes, insertados de goma antideslizantes
Disponible para rackingNo
El etiquetado optionsLogos y numeración bajo petición, en función del volumen
La capacidad de carga
Carga dinámica 0.6T
3T de carga estática
La especificación (mm) | Material | Carga dinámica(T) | La Carga estática(T) | Los estantes de Llevar(T) |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
Parrilla Con Doble frente a Agregar el Tubo de acero | ||||
1000*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*900*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1400*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1500*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
Especificación: | 1200×1000×150 mm. | |||
Capacidad de carga: | La carga estática: 6T | Carga dinámica: 1, 5 | Estantería Load: 1, 2 T | |
Unidad de peso | 20±0.5Kg | |||
Material | 100% virgen HDPE O PP | |||
La temperatura de uso | -25ºC~40º C. | |||
El color | Según la demanda del cliente en general, azul, verde, gris y así sucesivamente. | |||
La cantidad de carga
| 180pcs/20G | |||
450pcs/40G | ||||
510pcs/40H | ||||
Mark | Impresión integrada | |||
Serigrafía | ||||
La estructura Característica: | Tipo de cubierta | Cubiertas de intemperie | ||
Tipo de fondo | Los corredores 3 | |||
El refuerzo | Cubiertas: Reforzado por 4 tubos de acero pc en length1.1M | |||
Abajo: Reinfoced 4pcs de tubos de acero de 0, 9 m de longitud | ||||
El proceso de producción | Moldeo por inyección |